根據《國家自然科學基金條例》的規定和專家評審意見,我院有19位老師申請的2010年度國家自然科學基金項目已獲批準,資助經費共計425.9萬元。其詳情如下:
項目代碼 | 主持人 | 項目名稱 | 資助經費(萬元) |
---|---|---|---|
71072038 | 劉春林 | 突發事件情境下冗餘資源與公司績效的關系研究 | 25 |
71072039 | 李 昆 | 基于清潔經營風險吸收的企業柔性能力溢出效應研究 | 26 |
71072040 | 茅 甯 | 創造當責與董事會的高效運作 ——中國情境下董事會有效性的行為視角研究 | 28 |
71072041 | 龍 靜 | 創業團隊内、外社會網絡特征影響團隊創造力的互動機制研究 | 23 |
71072042 | 王躍堂 | 企業所得稅改革、公司行為及其經濟後果:理論分析與實證檢驗 | 27 |
71072043 | 李明輝 | 中國會計師事務所合并的經濟後果研究 | 24 |
71072044 | 董伊人 | 企業社會責任與消費者品牌評價 ——基于個體認知差異和評價情境的實驗研究 | 26.7 |
71072045 | 王全勝 | 群體言論、企業反駁與消費者企業認同對網絡謠言傳播影響的實驗研究 | 27.3 |
71002024 | 張文紅 | 動态環境下多維跨界搜索對制造企業服務創新的影響研究 | 21 |
71002025 | 林 樹 | 投資者情緒、交易行為與資産價格波動:情緒對投資行為及資産價格影響的實驗研究 | 17 |
71002026 | 王 兵 | 審計師聲譽機制實證研究:基于政府管制與市場競争的視角 | 17.6 |
71002027 | 呂 偉 | 産權安排、避稅行為與企業價值研究 | 14 |
71002028 | 周 耿 | 網絡事件中消費者态度群體極化形成機理研究 | 16 |
71002029 | 宋培建 | 互聯網産品的整合模式對其品牌延伸影響機制研究 | 17.6 |
71003046 | 江 靜 | 公共财政視角下中國“逆服務化”趨勢與服務業分類發展戰略研究 | 19 |
71073075 | 付文林 | 稅收競争、要素流動與區域協調發展:基于新經濟地理理論視角 | 25 |
71073076 | 沈坤榮 | 增強自主創新能力提升經濟增長質量研究 | 28 |
11071113 | 張滌新 | 非線性降維方法及其在風險管理中的應用 | 26 |
71001050 | 宋 哲 | 風電預測,并網調度與規劃的決策優化模型 | 17.7 |
院科研